قیمت مرغ | قیمت مرغ امروز

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۱/۰۱/۳۱ روز چهارشنبه

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۱/۰۱/۳۱ روز چهارشنبه

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۱/۰۱/۳۱ روز چهارشنبه

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۱/۰۱/۳۱ روز چهارشنبه

استان / نام محصول زنده میانگین ساعت
حداقل حداکثر
تهران 192,000 194,000 193,000 10:43
آذربایجان شرقی 175,000 180,000 177,500 10:43
آذربایجان غربی 189,000 191,000 190,000 10:43
گیلان 179,000 181,000 180,000 10:43
مازندران 185,000 195,000 190,000 10:43
اصفهان 191,000 193,000 192,000 10:43
همدان 164,000 166,000 165,000 10:43
سمنان 180,000 190,000 185,000 10:43
قزوین 194,000 196,000 195,000 10:43
اردبیل 194,000 196,000 195,000 10:43
ایلام 196,000 198,000 197,000 10:43
خوزستان 204,000 206,000 205,000 10:43
کردستان 199,000 201,000 200,000 10:43
قم 199,000 201,000 200,000 10:43
گلستان 192,000 195,000 193,500 10:43
کرمان 199,000 201,000 200,000 10:43
مرکزی 189,000 191,000 190,000 10:43
خراسان رضوی 169,000 171,000 170,000 10:43
فارس 204,000 206,000 205,000 10:43
کرمانشاه 197,000 205,000 201,000 10:43
خراسان جنوبی 197,000 199,000 198,000 10:43
خراسان شمالی 196,000 198,000 197,000 10:43
لرستان 197,000 205,000 201,000 10:43
بوشهر 214,000 216,000 215,000 10:43
کهکیلویه و بویر احمد 210,000 220,000 215,000 10:43
چهارمحال بختیاری 189,000 191,000 190,000 10:43
هرمزگان 209,000 211,000 210,000 10:43
میانگین 194,444 194,444

 

  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار